- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
200万 | 2013-11-06 | 存续 |
工商注册号 | 411102NA000111X | 组织机构代码 | MA40CMG60 | |
统一信用代码 | 93411102MA40CMG60C | 公司类型 | 农民专业合作社 | |
纳税人识别号 | 93411102MA40CMG60C | 行业 | 农业 | |
营业期限 | 2013-11-06至无固定期限 | 核准日期 | 2013-11-06 | |
登记机关 | 漯河市工商行政管理局源汇分局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 漯河市源汇区空冢郭镇前朱村 | |||
经营范围 |
农作物种植。(涉及行政许可的,未获批准前不得经营)
|